| För tisdagtävlingar gäller samling senast 15 min innan start för lottning av startordning. | ||||
| Första start är den tid som står i tävlingsprogrammet nedan. | ||||
| 9-håls partävlingar: Vid ojämnt antal deltagare spelas singeltävling. | ||||
| MAJ | Tävlingsansvarig | |||
| Tis 6 | 19.00 | Träningsträff | Damkommittén | |
| Tis 13 | 19.00 | Träningsträff | Damkommittén | |
| Tis 20 | 17.30 | Scramble 9 hål, slagtävl | Hål 1-9 | A Lie/I Permdal |
| Tis 27 | 17.30 | Greensome 9 hål, poängb. | Hål 10-18 | A Ekelund/M Pettersson |
| JUNI | ||||
| Tis 3 | 17.00 | *Flaggslaget 18 hål, slagtävl | Hål 1-18 | I Sundström/M Jonsson |
| Tis 10 | 17.30 | Foursome 9 hål, slaggolf | Hål 1-9 | J Byström-Eriksson |
| Tis 17 | 17.00 | *Lidgårdscup I, 18 hål, slaggolf | Hål 1-18 | M Thorén/I Olsson |
| Tis 24 | 17.00 | Antikrundan 18 hål, poängb | Hål 1-18 | M Thorén/K Saxerud |
| Lör 28 | 10.00 | *Red Tee Cup, klubbkval partävl fyrboll/bästboll |
Hål 1-18 | Damkommittén |
| JULI | ||||
| Tis 1 | 17.00 | Semestergolfen 18 hål, poängb | Hål 1-18 | I Permdal/I Andersson |
| Tis 8 | 17.00 | *Lidgårdscup II, 18 hål slaggolf | Hål 1-18 | M Thorén/I Olsson |
| Tis 22 | 14.00 | *Dam bjuder Herre, 18 hål | Hål 1-18 | B Johansson/M Lundberg |
| Tis 29 | 16.30 | *Lidgårdscup III, 18 hål slaggolf | Hål 1-18 | M Thorén/I Olsson |
| AUGUSTI | ||||
| Tis 5 | 16.30 | *Blandad kompott, partävl 18 hål, poängb, bb fs gs |
Hål 1-18 | M Thorén/I Olsson |
| Tis 12 | 16.30 | *Lidgårdscup IV, 18 hål slaggolf | Hål 1-18 | M Thorén/I Olsson |
| Tis 19 | 17.00 | Bästboll 9 hål, poängb | Hål 10-18 | B Kullander |
| Tis 26 | 17.00 | *Räkslaget 9 hål, slaggolf | Hål 1-9 | M Pettersson/M Berglund |
| Lör 30 | Augustislaget, 18 hål slagtävl även KM, startid se anslag |
Hål 1-18 | Damkommittén | |
| SEPT | ||||
| Tis 2 | 17.00 | Poängbogey 9 hål | Hål 10-18 | L Hallberg/M Jarnemo |
| Mån 8 | 10.00 | 50-svingen, 18 hål slaggolf, inbjudningstävl D50+ |
Hål 1-18 | Damkommittén |
| Tis 9 | 17.00 | Greensome 9 hål slaggolf | Hål 1-9 | S Eriksson |
| Tis 16 | 17.00 | Scramble 9 hål slagtävl | Hål 10-18 | A Lie/I Permdal |
| Lör 20 | 10.00 | *FINALmed Ärter & Punsch 18 hål poängb, åldersgr 18 år |
Hål 1-18 | Damkommittén |
| * = anmälan senast kl 17.00 två dagar före tävling, efteranmälan accepteras. | ||||
Ingegärd Olsson, ordf 0563-60494 ingegerdolsson@telia.com
Margret Thorén, (D50) 0563-50157 margret.thoren@telia.com
Lisbeth Nilsson 070-5245919 lizbeth.nilsson@telia.com
Marianne Pettersson 0563-12495 majna.p@telia.com
Anita Lie 0563-27006 scheinfeld112@hotmail.com